UNIBIKE VOYAGER (GTS) 21″ GRAFITOWY 2023
3,399.00 zł , darmowa wysyłka
Opis
Rama | |
---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17″, 19″, 21″, 23″ |
Kolory: | CZARNY, GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR CR-8V / SKOK 50MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8″ / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|
Piasty: | SHIMANO C3000-3N (PRĄDNICA)/SHIMANO TX500 / 36H / SREBRNE |
Obręcze: | STARS / CNC / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | RUBENA HOOK / 28X1.60 |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO TY501 / 48X38X28T / OSŁONA HESLING ESENCIA |
Suport: | SHIMANO UN101 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO TOURNEY TY710 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ALIVIO T4000 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO EF500 |
Wielotryb: | SHIMANO HG31 / 11-32T |
Łańcuch: | KMC Z8.3 |
Ilość biegów: | 24 |
Komponenty | |
---|
Hamulce: | SHIMANO T4000 (V-BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO EF500 |
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | UNION / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
Kierownica: | ZOOM TREKKING / ALU |
Chwyty kierownicy: | SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Siodło: | LOOKIN RELAXED CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | POST MODERN / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER LUMOTEC DOPP (35 LUX) / TOPLIGHT FLAT S PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI |
Waga: | 17,20 kg |
Cena: | 3 299,00 PLN |
GEOMETRIA
| 17″ / S | 19″ / M | 21″ / L | 23″ / XL |
---|
Długość rury podsiodłowej [mm] | 432 | 483 | 533 | 584 |
---|
Efektywna długość górnej rury [mm] | 576 | 577 | 585 | 600 |
---|
Długość główki ramy [mm] | 140 | 140 | 140 | 160 |
---|
Baza kół [mm] | 1100 | 1100 | 1104 | 1114 |
---|
Kąt rury podsiodłowej [st] | 72,5 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
---|
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
---|
Przekrok [mm] | 720 | 760 | 800 | 840 |
---|
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |
---|
REACH | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
STACK | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|